Аккумулятор для Apple iPhone 8 Plus Характеристики Yoki
Аккумулятор для Apple iPhone 8 Plus Характеристики Yoki
Характеристики
Срок гарантии | 12 мес., 6 мес. |
Описание характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями., HOCO - акумулятор упакований в брендову упаковку. Значення ємності становить понад 95%. Пристрій характеризується мінімальними втратами заряду. Продукція HOCO це високоякісні і безпечні акумулятори., BASEUS - упаковка батареї виконана у фірмовому стилі. Значення ємності - 95% і вище від заявленої, при цьому втрати заряду мінімальні. Акумулятори від бренду BASEUS - це якісна заміна рідного джерела енергії., Акумулятор Baseus HQ має характеристики з підвищеним значенням ємності і мінімальними втратами заряду. Упаковка батареї виконана у фірмовому стилі. Акумулятор BASEUS - це якісна заміна рідного джерела енергії., MOXOM - батарея комплектується в фірмовому блістері. Ємнісні показники - 90-100% від оригіналу. Бренд, який зарекомендував себе з відмінного боку, показує активні тенденції збільшення продажів., ORIGINAL - комплектуються в технічній упаковці. Значення ємності максимально наближене до оригінальних моделей - 80-100%, що забезпечить телефону тривалу експлуатацію без підзарядки., 1:1 - характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделям. При цьому ємність дорівнює 100% від номінального значення оригіналу. Асортимент батарей представлений моделями з підвищеною місткістю. Батарея представлена в паперовій упаковці і запакована |
Бренд | IP |
Модель | Apple iphone 8 plus |
Тип АКБ | Li-pol |
Характеристики | Yoki |
Ширина, мм | 49, 48.5, 48.6 |
Высота, мм | 108.5, 109, 109.5 |
Вес товара без упаковки, кг | 0.044, 0.038, 0.042, 0.043 |
Вес товара в упаковке, кг | 0.054, 0.04, 0.1, 0.045 |
Объем, м3 | 1.9E-5 |
Бренд устройства | Apple |
Тип контактов | Разъём на шлейфе |
Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.8 |
Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 10.28 |
Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 2675 |
Класс | AAAA, AAAA no LOGO, HOCO, Yoki, Baseus, Baseus HQ, MOXOM, 1:1 |
Толщина, мм | 3, 3.6, 3.3, 2.9 |
Емкость аккумулятора, mah | 3400, 2675, 2691, 3230 |
Рабочее напряжение, V | 3.8, 3.82 |
Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 2691 |
Описание
Аккумулятор литий-полимерного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам наиболее широкий ассортимент на рынке данных изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжён современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надёжность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
Аккумулятор для Apple iPhone 8 Plus Характеристики Yoki отзывы
Наші контакти
+380 67 601 9103
Відділ продажу
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.