Аккумулятор для Huawei U8816 / HB474284RBC
Аккумулятор для Huawei U8816 / HB474284RBC
Характеристики
Описание характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями., HOCO - акумулятор упакований в брендову упаковку. Значення ємності становить понад 95%. Пристрій характеризується мінімальними втратами заряду. Продукція HOCO це високоякісні і безпечні акумулятори. |
Срок гарантии | 6 мес. |
Бренд | Huawei |
Модель | Huawei u8816 ascend g301 |
Тип АКБ | Li-pol |
АКБ Упаковка | Техническая упаковка |
Ширина, мм | 41.5 |
Высота, мм | 83.5 |
Вес товара без упаковки, кг | 0.07, 0.033 |
Вес товара в упаковке, кг | 0.085, 0.035 |
Объем, м3 | 1.6E-5 |
Бренд устройства | Huawei |
Тип контактов | площадки |
Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.8 |
Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 7.6 |
Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 2000 |
Класс | AAAA, HOCO |
Толщина, мм | 4.5 |
Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 2000 |
Описание
Аккумулятор литий-полимерного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам наиболее широкий ассортимент на рынке данных изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжён современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надёжность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
Аккумулятор для Huawei U8816 / HB474284RBC отзывы
Наші контакти
+380 67 601 9103
Відділ продажу
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.