Аккумулятор для Samsung J510H Galaxy J510 2016 / EB-BJ510CBE Характеристики AAA no LOGO
Аккумулятор для Samsung J510H Galaxy J510 2016 / EB-BJ510CBE Характеристики AAA no LOGO
Характеристики
Срок гарантии | 12 мес., 6 мес. |
Описание характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями., ААА - технічні параметри лише небагато чим поступаються оригіналу, передбачено наявність технічної упаковки. Номінальна ємність становить 80-90%., AAAA no LOGO - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, HOCO - акумулятор упакований в брендову упаковку. Значення ємності становить понад 95%. Пристрій характеризується мінімальними втратами заряду. Продукція HOCO це високоякісні і безпечні акумулятори., АА STANDART - упакований в класичний блістер. Характеризується прийнятним ціновим діапазоном і популярністю в реалізації. При цьому ємнісний параметр: 50-60% від оригіналу., MOXOM - батарея комплектується в фірмовому блістері. Ємнісні показники - 90-100% від оригіналу. Бренд, який зарекомендував себе з відмінного боку, показує активні тенденції збільшення продажів., MOXOM Lite - батарея комплектується в фірмовому блістері. Ємнісні показники - 80-95% від оригіналу. Бренд, АА PREMIUM - найпоширеніший тип батарей, ємнісні характеристики яких складають 60-70%. Багато з наших клієнтів надають своїм покупцям цей вид акумуляторних джерел живлення, як максимально близький до оригіналу. Вибирайте батареї для телефонів оптом за кон |
Бренд | Samsung |
Модель | Samsung galaxy j5 sm-j510h 2016, Samsung j510h galaxy j5 2016 |
Тип АКБ | Li-pol |
Характеристики | AAA no LOGO |
АКБ Упаковка | Техническая упаковка |
Ширина, мм | 45, 44.5 |
Высота, мм | 94, 93.5 |
Вес товара без упаковки, кг | 0.05, 0.049, 0.051 |
Вес товара в упаковке, кг | 0.052, 0.068, 0.056 |
Объем, м3 | 2.2E-5 |
Бренд устройства | Samsung |
Тип контактов | площадки |
Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.85 |
Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 11.94 |
Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 3100 |
Класс | AAAA, AAAA no LOGO, AAA, HOCO, Yoki, AAA no LOGO, MOXOM Lite, MOXOM, AA STANDART, AA PREMIUM |
Толщина, мм | 5, 5.2 |
Емкость аккумулятора, mah | 3100 |
Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 3100 |
Описание
Литий-полимерный аккумулятор (LiPo или Li-Pol) – это разновидность литий-ионного аккумулятора, который широко используется в планшетах и смартфонах благодаря своим уникальным характеристикам. Он обладает высокой плотностью энергии и гибкостью в дизайне, что делает его идеальным для современных компактных и лёгких устройств.
Отличительные характеристики литий-полимерных аккумуляторов:
– Способность хранить значительное количество энергии в относительно небольшом объеме.
– Гибкость в дизайне: могут иметь различные размеры и формы.
– Небольшой вес.
– Отсутствие эффекта памяти.
– Возможность быстрой зарядки.
– Высокий уровень безопасности.
Литий-полимерные аккумуляторы состоят из анода и катода, тонкой мембраны между ними для защиты от короткого замыкания и полимерного электролита в виде геля.
Они обеспечивают длительное время работы устройства и быстро заряжаются. Встроенные системы защиты предотвращают перезаряд, перегрев и глубокий разряд.
В нашем ассортименте представлены только самые качественные и надёжные аккумуляторы для современных гаджетов, которые соответствуют всем требованиям и характеристикам устройств. Сделайте заказ прямо сейчас и убедитесь сами в их превосходстве!
Аккумулятор для Samsung J510H Galaxy J510 2016 / EB-BJ510CBE Характеристики AAA no LOGO отзывы
Наші контакти
+380 67 601 9103
Відділ продажу
Якщо у вас виникли питання при оформленні замовлення, зверніться за вказаними контактами.